Noticias

Vu+ duo2 e oscam com ZON

Bom dia! neste fds tive que configurar um servidor para um amigo no Vu+ Duo 2! Tudo funciona, mais leituras de cartão NOZ são muito altas – 0.900 – 2.000
Uso image OpenAtv com Oscam 8608 + Cccam 2.3.0
Deixo aqui minhas configs, talvez algum especialista pode dar algumas dicas!

oscam.conf

Código:

[global]
logfile                      = stdout
nice                          = -1
preferlocalcards              = 1
lb_mode                      = 10

[newcamd]
port                          = 11000@0100:005211,005221,005225;11001@1802:004801,004901,000000
key                          = 0102030405060708091011121314

[cccam]
port                          = 12000
nodeid                        = 3F551F7410BB1426
version                      = 2.3.0
reshare                      = 2
keepconnected                = 0

[dvbapi]
enabled                      = 1
au                            = 1
user                          = dvbapi
boxtype                      = dreambox

[webif]
httpport                      = xxxxx
httpuser                      = xxxxx
httppwd                      = oscam
httpallowed                  = 127.0.0.1,192.168.2.0-192.168.1.120
hideclient_to                = 15


oscam.server

Código:

[reader]
label                        = zon
description                  = Zon local
protocol                      = internal
device                        = /dev/sci0
caid                          = 1802
boxkey                        = xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
rsakey                        = xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
detect                        = cd
mhz                          = 2700
cardmhz                      = 450
ident                        = 1802:004801,004901,000000
group                        = 2
emmcache                      = 1,1,2
auprovid                      = 004801

[reader]
label                        = meo
protocol                      = internal
device                        = /dev/sci1
caid                          = 0100
detect                        = cd
mhz                          = 500
ident                        = 0100:005211,005221,005225
group                        = 2
emmcache                      = 1,3,2
lb_weight                    = 800
auprovid                      = 005221


oscam.dvbapi

Código:

############### oscam.dvbapi ######################

oscam.dvbapi 

I:1810
I:1814

P: 0100:005221 1
P: 1802:004801 1


oscam.provid

Código:

1802:000000|ZON [N3]|30.0W|Portuguese

1802:004801|ZON [N3]|30.0W|Portuguese

1802:004901|ZON [N3]|30.0W|Portuguese

0100:000000|MEO [N3]|30.0W|Portuguese

0100:005211|MEO [N3]|30.0W|Portuguese

0100:005221|MEO [N3]|30.0W|Portuguese

0100:005225|MEO [N3]|30.0W|Portuguese

1810:000000|Digital+|Espanha|
1810:004001|Digital+|Espanha|
1810:004101|Digital+|Espanha|


oscam.services

Código:

[funtastic]
caid = 1802
provid = 000000
srvid = 032B,032C,032D,032E,0321,02BF,0131,0065,01F6,0130, 0136,01F4,030C,03BF,051B,0384,02BD,02C4,0788,03AB, 01FD,0265,03AD,077F,0139,01FB,0268,00E2,0515,02CC, 02C7,02C1,02CB,03CE,03CF,00E6,02CE,0266,02C0,013B, 025C,06AC,0787,0708,013D,030B,02CA,026E,013E,077E, 013C,037A,0327,03AF,06AB,0138,03A3,00E3,0267,0517, 0258,02D2,02CF,076C,0780,0785,030E,03A9,03B8,0200, 0202,00E1,03C5,03B7,0134,0777,077B,0201,026C,03BA, 03B9,03C0,03A6,02BE,03C2,03C6,02CD,0578,02D0,03A4, 03C1,026A,0BBE,039E,0516,0776,0BC3,0789,026F,03C7, 039A,0779,077D,076D,0062,03CB,0778,076E,039B,039F, 03A2,039C,03A1,03A0,077C,039D,0784,0001,070F,051E, 051F,0520,0521,0522,0523,0524,0525,0526,0527,0528, 0529,052A,052B,052C,052D,0DAD,0DAE,0DAF,0DB0,0DB1, 0DB2,0DB3,0DB4,0DB5,0DB6,0DB7,0DB8,0DB9,0DBA,0DBB, 0DBC,0DBD,0DBE,0DBF
[funtastic_hd]
caid = 1802
provid = 000000
srvid = 0644,0781,03B0,03B6,0191,019A,0322,0196,0786,06A5, 06A6,06A7,0199,0326,070A,03B4,03B2
[pack_+hd]
caid = 1802
provid = 000000
srvid = 06AE,0783,06AD,0195,06A9,070E,070D,0711,0712
[sporttv]
caid = 1802
provid = 000000
srvid = 0366,012D,0132,0135
[sporttv_hd]
caid = 1802
provid = 000000
srvid = 03B1,0646,0640,0641
[sporttv_golf]
caid = 1802
provid = 000000
srvid = 00DB,070B
[benfica_tv]
caid = 1802
provid = 000000
srvid = 0069,0643
[tvcines]
caid = 1802
provid = 000000
srvid = 02C3,02BC,02C2,02C5
[tvcines_hd]
caid = 1802
provid = 000000
srvid = 03B3,0197,06A4,06AA,0198
[toros_tv]
caid = 1802
provid = 000000
srvid = 00E5,0709
[caca_pesca]
caid = 1802
provid = 000000
srvid = 02D1
[globo_premium]
caid = 1802
provid = 000000
srvid = 0269
[pfc]
caid = 1802
provid = 000000
srvid = 026D
[tcv]
caid = 1802
provid = 000000
srvid = 077A
[set_asia]
caid = 1802
provid = 000000
srvid = 03BD
[max]
caid = 1802
provid = 000000
srvid = 03BE
[zee_tv]
caid = 1802
provid = 000000
srvid = 0378
[hot]
caid = 1802
provid = 000000
srvid = 0682,0782
[playboy]
caid = 1802
provid = 000000
srvid = 025E,0645
####### SERVIÇOS MEO SATELITE HISPASAT 30ºW ########

[base]
caid = 0100
provid =
srvid = 0065,0066,0069,006A,006B,006C,0070,0072,0073,0078, 007E,00C9,00CA,00CC,00CE,00D2,00E1,012D,0132,0135, 013A,0144,0199,019E,01A0,01A2,01A5,01F8

[total]
caid = 0100
provid =
srvid = 0065,0066,0067,0068,0069,006A,006B,006C,006E,0070, 0071,0072,0073,0075,0076,0078,0079,007A,007E,00C9, 00CA,00CB,00CC,00CE,00D1,00D2,00D5,00D8,00DB,00DC, 00DD,00DE,00E1,00E2,012D,0130,0132,0135,0137,013A, 013F,0141,0143,0144,0147,0192,0199,019D,019E,019F, 01A0,01A2,01A5,01F7,01F8,01FD

[mega]
caid = 0100
provid =
srvid = 0065,0066,0067,0068,0069,006A,006B,006C,006D,006E, 006F,0070,0071,0072,0073,0075,0076,0077,0078,0079, 007A,007E,00C9,00CA,00CB,00CC,00CE,00D0,00D1,00D2, 00D3,00D5,00D8,00DA,00DB,00DC,00DD,00DE,00E1,00E2, 012D,0130,0132,0134,0135,0137,013A,013D,013F,0141, 0142,0143,0144,0146,0147,0192,0193,0195,0196,0197, 0198,0199,019A,019B,019D,019E,019F,01A0,01A2,01A5, 01F5,01F7,01F8,01F9,01FD

[mega_tvc]
caid = 0100
provid =
srvid = 0065,0066,0067,0068,0069,006A,006B,006C,006D,006E, 006F,0070,0071,0072,0073,0074,0075,0076,0077,0078, 0079,007A,007E,00C9,00CA,00CB,00CC,00CE,00D0,00D1, 00D2,00D3,00D5,00D7,00D8,00DA,00DB,00DC,00DD,00DE, 00E1,00E2,012D,0130,0132,0134,0135,0137,0138,0139, 013A,013D,013F,0141,0142,0143,0144,0146,0147,0192, 0193,0195,0196,0197,0198,0199,019A,019B,019D,019E, 019F,01A0,01A2,01A5,01F5,01F7,01F8,01F9,01FA,01FD

[u_sptv_hd]
caid = 0100
provid =
srvid = 0065,0066,0069,006A,006B,006C,0070,0072,0073,0078, 007C,007E,00C9,00CA,00CC,00CD,00CE,00D2,00D4,00E1, 012D,012E,0132,0135,0136,013A,0144,0145,0191,0199, 019E,01A0,01A2,01A5,01F8

[t_sptv_hd]
caid = 0100
provid =
srvid = 0065,0066,0067,0068,0069,006A,006B,006C,006E,0070, 0071,0072,0073,0075,0076,0078,0079,007A,007C,007E, 00C9,00CA,00CB,00CC,00CD,00CE,00D1,00D2,00D4,00D5, 00D8,00DB,00DC,00DD,00DE,00E1,00E2,012D,012E,0130, 0132,0135,0136,0137,013A,013F,0141,0143,0144,0147, 0192,0199,019D,019E,019F,01A0,01A2,01A5,01F7,01F8, 01FD

[sptv_hd]
caid = 0100
provid =
srvid = 007C,00CD,00D4,012E,0136,0145,0191

[sptv]
caid = 0100
provid =
srvid = 007C,00CD,00D4,012E,0136

[sptv_golf]
caid = 0100
provid =
srvid = 01A1

[benfica]
caid = 0100
provid =
srvid = 00D9,01A6

[tv_globo]
caid = 0100
provid =
srvid = 013C

[cacavision]
caid = 0100
provid =
srvid = 01FB

[toros]
caid = 0100
provid =
srvid = 007D

[venus]
caid = 0100
provid =
srvid = 01F6

[rtp_acores]
caid = 0100
provid =
srvid = 006B

[rtp_madeira]
caid = 0100
provid =
srvid = 006A

[playboy]
caid = 0100
provid =
srvid = 00E0


oscam.srvid

Código:

# format: <caid>:<provid>|<provider>|<satellite>|<language>
#------------------------------------------------------------------------>TDT<------------------------------------------------------------------------
0000:044D|TDT|RTP 1

0000:044E|TDT|RTP 2

0000:044F|TDT|SIC

0000:0450|TDT|TVI

0000:0453|TDT|ARTV

0000:0457|TDT|HD
#------------------------------------------------------------------------>ZON<------------------------------------------------------------------------
1802:0001|ZON|ACOLHIMENTO
1802:0062|ZON|TV5 MONDE
1802:0065|ZON|RTP INFORMAÇÃO
1802:0069|ZON|BENFICA TV
1802:00DB|ZON|SPORT TV GOLFE
1802:00E1|ZON|MCM TOP
1802:00E2|ZON|BBC ENTERTAINMENT
1802:00E3|ZON|EUROSPORT NEWS
1802:00E5|ZON|TOROS TV
1802:00E6|ZON|FOX MOVIES
1802:012D|ZON|SPORT TV 2
1802:0130|ZON|GLOBO
1802:0131|ZON|TVI 24
1802:0132|ZON|SPORT TV 3
1802:0134|ZON|TV RECORD
1802:0135|ZON|SPORT TV LIVE
1802:0136|ZON|RTP MEMÓRIA
1802:0138|ZON|EUROSPORT
1802:0139|ZON|HOLLYWOOD
1802:013B|ZON|MTV PORTUGAL
1802:013C|ZON|CANAL DE HISTÓRIA
1802:013D|ZON|DISCOVERY CHANNEL
1802:013E|ZON|ODISSEIA
1802:0191|ZON|AXN BLACK HD
1802:0195|ZON|TRAVEL CHANNEL HD
1802:0196|ZON|AXN WHITE HD
1802:0197|ZON|TVCINE 2 HD
1802:0198|ZON|TV SÉRIES HD
1802:0199|ZON|EUROSPORT HD
1802:019A|ZON|FOX LIFE HD
1802:01F4|ZON|+TVI
1802:01F6|ZON|SIC RADICAL
1802:01FB|ZON|E! ENTERTAINMENT
1802:01FD|ZON|BABY FIRST
1802:0200|ZON|VH1
1802:0201|ZON|CANÇÃO NOVA
1802:0202|ZON|VH1 CLASSIC
1802:0258|ZON|NAUTICAL CHANNEL
1802:025C|ZON|CBS REALITY
1802:025E|ZON|PLAYBOY TV
1802:0265|ZON|CARTOON / TCM
1802:0266|ZON|CARTOON / TCM
1802:0267|ZON|FUEL TV
1802:0268|ZON|FASHION TV
1802:0269|ZON|GLOBO PREMIUM
1802:026A|ZON|BLOOMBERG
1802:026C|ZON|RTP AFRICA
1802:026D|ZON|PFC
1802:026E|ZON|NAT GEO WILD
1802:026F|ZON|TV GALICIA
1802:02BC|ZON|TVCINE 2
1802:02BD|ZON|NICKELODEON
1802:02BE|ZON|EURONEWS
1802:02BF|ZON|SIC MULHER
1802:02C0|ZON|TLC
1802:02C1|ZON|FOX LIFE
1802:02C2|ZON|TVCINE 3
1802:02C3|ZON|TVCINE 1
1802:02C4|ZON|CANAL PANDA
1802:02C5|ZON|TVCINE 4
1802:02C7|ZON|MOV
1802:02CA|ZON|NATIONAL GEOGRAPHIC
1802:02CB|ZON|FOX
1802:02CC|ZON|AXN
1802:02CD|ZON|BBC WORLD NEWS
1802:02CE|ZON|AXN WHITE
1802:02CF|ZON|WOOHOO
1802:02D0|ZON|FRANCE 24
1802:02D1|ZON|CACA E PESCA
1802:02D2|ZON|NBA TV
1802:030B|ZON|MOTORS TV
1802:030C|ZON|PORTO CANAL
1802:030E|ZON|MTV MUSIC
1802:0321|ZON|SIC NOTÍCIAS
1802:0322|ZON|FOX HD
1802:0326|ZON|FUEL TV HD
1802:0327|ZON|DISCOVERY HD SHOWCASE
1802:032B|ZON|RTP 1
1802:032C|ZON|RTP 2
1802:032D|ZON|SIC
1802:032E|ZON|TVI
1802:0366|ZON|SPORT TV 1
1802:0378|ZON|ZEE TV
1802:037A|ZON|THE BIOGRAPHY CHANNEL
1802:0384|ZON|DISNEY CHANNEL
1802:039A|ZON|CUBAVISIÓN INTERNACIONAL
1802:039B|ZON|DEUTSCHE WELLE
1802:039C|ZON|INTER+
1802:039D|ZON|PHOENIX CNE
1802:039E|ZON|PHOENIX INFONEWS
1802:039F|ZON|RTR-PLANETA
1802:03A0|ZON|BNT WORLD
1802:03A1|ZON|TVR INTERNATIONAL
1802:03A2|ZON|RÚSSIA 24
1802:03A3|ZON|EUROSPORT 2
1802:03A4|ZON|FRANCE 24 (FR)
1802:03A6|ZON|RAI NEWS
1802:03A9|ZON|MTV ROCKS
1802:03AB|ZON|DISNEY JUNIOR
1802:03AD|ZON|BOOMERANG
1802:03AF|ZON|NATIONAL GEOGRAPHIC HD
1802:03B0|ZON|MOV HD
1802:03B1|ZON|SPORT TV 1 HD
1802:03B2|ZON|ETV HD
1802:03B3|ZON|TVCINE 1 HD
1802:03B4|ZON|LOCALVISÃO TV HD
1802:03B6|ZON|AXN HD
1802:03B7|ZON|MVM
1802:03B8|ZON|MTV DANCE
1802:03B9|ZON|REGIÕES TV
1802:03BA|ZON|TPA INTERNACIONAL
1802:03BD|ZON|SET ASIA
1802:03BE|ZON|MAX
1802:03BF|ZON|CANAL Q
1802:03C0|ZON|RTP 1 HD
1802:03C1|ZON|CNBC
1802:03C2|ZON|CNN
1802:03C5|ZON|MEZZO
1802:03C6|ZON|SKY NEWS
1802:03C7|ZON|TVE INTERNACIONAL
1802:03CB|ZON|ARTE
1802:03CE|ZON|FOX CRIME
1802:03CF|ZON|FX
1802:0515|ZON|AXN BLACK
1802:0516|ZON|RT
1802:0517|ZON|THE PLAYER CHANNEL
1802:051B|ZON|ETV
1802:051E|ZON|CIDADE FM
1802:051F|ZON|RÁDIO AMÁLIA
1802:0520|ZON|ANTENA 1
1802:0521|ZON|ANTENA 2
1802:0522|ZON|RÁDIO COMERCIAL
1802:0523|ZON|OXIGÉNIO
1802:0524|ZON|RDP ÁFRICA
1802:0525|ZON|STAR FM
1802:0526|ZON|RADAR
1802:0527|ZON|SMOOTH FM
1802:0528|ZON|ANTENA 3
1802:0529|ZON|MARGINAL
1802:052A|ZON|RÁDIO NOSTALGIA
1802:052B|ZON|RÁDIO LUSITANIA
1802:052C|ZON|TSF
1802:052D|ZON|SUPERFM
1802:052E|ZON|RÁDIO REGIONAL
1802:0578|ZON|ALJAZEERA
1802:0640|ZON|SPORT TV 3 HD
1802:0641|ZON|SPORT TV LIVE HD
1802:0643|ZON|BENFICA TV HD
1802:0644|ZON|HOLLYWOOD HD
1802:0645|ZON|PLAYBOY TV HD
1802:0646|ZON|SPORT TV 2 HD
1802:0682|ZON|HOT
1802:06A4|ZON|TVCINE 3 HD
1802:06A5|ZON|MYZEN.TV NATURE
1802:06A6|ZON|MYZEN.TV MUSIC
1802:06A7|ZON|MYZEN.TV COACHING
1802:06A9|ZON|BRAVA HD
1802:06AA|ZON|TVCINE 4 HD
1802:06AB|ZON|NAT GEO WILD HD
1802:06AC|ZON|FASHION TV HD
1802:06AD|ZON|ICONCERTS HD
1802:06AE|ZON|SYFY HD
1802:0708|ZON|FOX MOVIES HD
1802:0709|ZON|TOROS TV HD
1802:070A|ZON|CANAL 180
1802:070B|ZON|SPORT TV GOLFE HD
1802:070D|ZON|OUTDOOR HD
1802:070E|ZON|FOOD NETWORK HD
1802:070F|ZON|DEMONSTRAÇÃO
1802:0711|ZON|TRACE URBAN HD
1802:0712|ZON|TRACE SPORTS HD
1802:076C|ZON|GINX TV
1802:076D|ZON|M6
1802:076E|ZON|RTL
1802:0776|ZON|PRESS TV
1802:0777|ZON|RECORD NEWS
1802:0778|ZON|BVN
1802:0779|ZON|TELE SUR
1802:077A|ZON|TCV INTERNACIONAL
1802:077B|ZON|TV MUNDIAL
1802:077C|ZON|1+1
1802:077D|ZON|VTV
1802:077E|ZON|TRAVEL CHANNEL
1802:077F|ZON|SUPER RTL
1802:0780|ZON|NBA TV HD
1802:0781|ZON|E! ENTERTAINMENT HD
1802:0782|ZON|HOT HD
1802:0783|ZON|SUNDANCE HD
1802:0784|ZON|KBS WORLD HD
1802:0785|ZON|FIGHT NETWORK HD
1802:0786|ZON|24 KITCHEN HD
1802:0787|ZON|FOX CRIME HD
1802:0788|ZON|PANDA BIGGS
1802:0789|ZON|AR TV
1802:0BBE|ZON|TVE 24H
1802:0BC3|ZON|NHK WORLD TV
1802:0DAD|ZON|MYWAY ALTERNATIVA
1802:0DAE|ZON|MYWAY ANOS 80
1802:0DAF|ZON|MYWAY ANOS 90
1802:0DB0|ZON|MYWAY BLUES
1802:0DB1|ZON|MYWAY BRASIL
1802:0DB2|ZON|MYWAY CHILL OUT
1802:0DB3|ZON|MYWAY CLÁSSICA
1802:0DB4|ZON|MYWAY DANCE
1802:0DB5|ZON|MYWAY ELECTRÓNICA
1802:0DB6|ZON|MYWAY FADO
1802:0DB7|ZON|MYWAY INDIE
1802:0DB8|ZON|MYWAY JAZZ
1802:0DB9|ZON|MYWAY POP
1802:0DBA|ZON|MYWAY PORTUGAL
1802:0DBB|ZON|MYWAY SOUL
1802:0DBC|ZON|MYWAY STANDARDS
1802:0DBD|ZON|MYWAY HIP HOP
1802:0DBE|ZON|MYWAY REGGAE
1802:0DBF|ZON|MYWAY ZON CINEMAS
#------------------------------------------------------------------------>MEO<------------------------------------------------------------------------
0100:0065|MEO|RTP 1
0100:0066|MEO|RTP 2
0100:0067|MEO|RTP Africa
0100:0068|MEO|RTP Memoria
0100:0069|MEO|RTP Informacao
0100:006A|MEO|RTP Madeira
0100:006B|MEO|RTP Acores
0100:006C|MEO|Eurosport
0100:006D|MEO|Eurosport News
0100:006E|MEO|National Geographic Portugal
0100:006F|MEO|NatGeo Wild
0100:0070|MEO|Historia
0100:0071|MEO|Baby TV
0100:0072|MEO|Panda Bigs
0100:0073|MEO|Canal Hollywood (Portugal)
0100:0074|MEO|TVCine 2
0100:0075|MEO|AXN Black
0100:0076|MEO|E! Entertainment TV
0100:0077|MEO|24 Kitchen
0100:0078|MEO|ARTV
0100:0079|MEO|Porto Canal
0100:007A|MEO|BBC World News
0100:007B|MEO|
0100:007C|MEO|Sport TV Live HD
0100:007D|MEO|Toros TV
0100:007E|MEO|Euronews
0100:007F|MEO|
0100:008E|MEO|Jogos
0100:00C9|MEO|SIC
0100:00CA|MEO|SIC Noticias
0100:00CB|MEO|SIC Radical
0100:00CC|MEO|SIC Mulher
0100:00CD|MEO|Sport TV 2
0100:00CE|MEO|Eurosport 2
0100:00CF|MEO|
0100:00D0|MEO|Eurosport HD
0100:00D1|MEO|Discovery Channel (PT e ES)
0100:00D2|MEO|Odisseia
0100:00D3|MEO|Cartoon Network-TCM
0100:00D4|MEO|Sport TV 3
0100:00D5|MEO|AXN White
0100:00D6|MEO|
0100:00D7|MEO|TVCine 3
0100:00D8|MEO|Fuel TV
0100:00D9|MEO|Benfica TV
0100:00DA|MEO|CBS Reality
0100:00DB|MEO|Mezzo
0100:00DC|MEO|MCM Pop
0100:00DD|MEO|Bloomberg (Europe)
0100:00DE|MEO|CNBC (Europe)
0100:00DF|MEO|Destaque TVCine&Series
0100:00E0|MEO|Playboy TV
0100:00E1|MEO|Disney Channel (Portugal)
0100:00E2|MEO|DW-TV (Deutsche Welle)
0100:012D|MEO|TVI
0100:012E|MEO|Sport TV 1
0100:012F|MEO|
0100:0130|MEO|Motors TV
0100:0131|MEO|Benfica TV
0100:0132|MEO|TVI Ficção
0100:0133|MEO|Biography Channel (PT e ES)
0100:0134|MEO|Travel Channel
0100:0135|MEO|Panda
0100:0136|MEO|Sport TV Live
0100:0137|MEO|FOX Movies
0100:0138|MEO|TVCine 1
0100:0139|MEO|TVCine 4
0100:013A|MEO|MTV (Portugal)
0100:013B|MEO|
0100:013C|MEO|TV Globo (Portugal)
0100:013D|MEO|Trace Urban TV
0100:013E|MEO|VH-1 (Video Hits One)
0100:013F|MEO|CNN News Center
0100:0140|MEO|
0100:0141|MEO|Sky News International
0100:0142|MEO|Player Channel
0100:0143|MEO|Fashion TV
0100:0144|MEO|France 24
0100:0145|MEO|Sport TV 1 HD
0100:0146|MEO|Jim Jam
0100:0147|MEO|TLC Disc Travel & Living TV
0100:0156|MEO|DATA S001
0100:0191|MEO|Sport TV 2 HD
0100:0192|MEO|AXN HD
0100:0193|MEO|Manchester United TV
0100:0194|MEO|Big Brother VIP
0100:0195|MEO|Barca Tv
0100:0196|MEO|Real Madrid Tv
0100:0197|MEO|Chelsea Tv
0100:0198|MEO|SyFy HD (Portugal)
0100:0199|MEO|A Bola TV
0100:019A|MEO|FOX Crime (Portugal)
0100:019B|MEO|FX (Portugal)
0100:019C|MEO|
0100:019D|MEO|FOX Life (Portugal)
0100:019E|MEO|SIC K
0100:019F|MEO|FOX HD (Portugal)
0100:01A0|MEO|TVE International
0100:01A1|MEO|Sport TV Golfe
0100:01A2|MEO|Q (Portugal)
0100:01A4|MEO|
0100:01A5|MEO|TVI 24
0100:01A6|MEO|Benfica TV HD
0100:01F5|MEO|Fine Living Network
0100:01F6|MEO|Venus TV Argentina
0100:01F7|MEO|MGM Portugal
0100:01F8|MEO|CM TV
0100:01F9|MEO|Fox News
0100:01FA|MEO|TV Séries
0100:01FB|MEO|Cazavisión
0100:01FD|MEO|Disney Junior


To Top